Türksat Radyo Kanalları Frekans Listesi
Türksat uydusundan yayın yapan radyo kanallarının frekans bilgileri aşağıdadır:
Türksat Televizyon Kanalları Frekans bilgisi için buraya tıklayınız.
Kanal | Paket |
AKRA FM | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
ANTALYA RADYO | TRT PAKET DOĞU |
DOLUNAY FM | TÜRKSAT ANKARA PAKET 2 - DOĞU |
ERZURUM RADYO | TRT PAKET DOĞU |
JOY FM TÜRKİYE | DTVH P2 T47 |
JOYTÜRK | DTVH P2 T47 |
KRAL POP | NTV TÜRKİYE PAKET |
KÜPE FM | TÜRKSAT ANKARA PAKET 4 - BATI |
METRO FM | DTVH P2 T47 |
PAL STATION | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
POLİS RADYOSU | TÜRKSAT ANKARA PAKET 4 - BATI |
POWER FM | GÜÇ TELEKOM T415 |
RADYO 2(TRT FM) | TRT PAKET DOĞU |
RADYO 7 | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
RADYO FENOMEN | GÜÇ TELEKOM T415 |
SÜPER FM | DTVH P2 T47 |
TRABZON RADYO | TRT PAKET DOĞU |
VOT EAST | TRT PAKET DOĞU |
VOT WEST | TRT PAKET DOĞU |
VOT WORLD | TRT PAKET DOĞU |
ÇUKUROVA RADYO | TRT PAKET DOĞU |
A HABER RADYO | ATV DOĞU PAKET |
LALEGÜL FM | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
POWERTURK FM | GÜÇ TELEKOM T415 |
SEMERKAND RADYO | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
SEMERKAND RADYO | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
ÇAĞRI FM | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
A SPOR RADYO | ATV DOĞU PAKET |
AZADLIQ VOA AZERI | DTVH P1 T44 |
BEST FM | DTVH P2 T47 |
BLUES | DIGITURK T4BSSR3 |
CEM RADYO | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
CHANSONS | DTVH P4 HD T411 |
CHILLOUT | DTVH P4 HD T411 |
CLASSICAL GREATS | DTVH P4 HD T411 |
CLASSICAL ORCHESTRAL | DTVH P4 HD T411 |
CNNTURK RADYO | DTVH P2 T47 |
COOL JAZZ | DTVH P4 HD T411 |
DANCEFLOOR FILLERS | DTVH P4 HD T411 |
DOST FM | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
ERKAM RADYO | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
HIP HOP | DTVH P4 HD T411 |
JAZZ CLASSICS | DTVH P4 HD T411 |
KRAL FM | NTV TÜRKİYE PAKET |
LATIN | DIGITURK T4BSSR3 |
MASAL RADYO | DIGITURK T4BSSR3 |
METEOROLOJININ SESI | TRT BATI PAKET |
NTV RADYO | NTV TÜRKİYE PAKET |
POLİS RADYOSU | TÜRKSAT ANKARA PAKET 4 - BATI |
POLİS RADYOSU | TÜRKSAT ANKARA PAKET 2 - DOĞU |
PRD 2 | GÜÇ TELEKOM T415 |
PRD 3 | GÜÇ TELEKOM T415 |
PRD 4 | GÜÇ TELEKOM T415 |
PRD 7 | GÜÇ TELEKOM T415 |
RADYO 1 | TRT PAKET DOĞU |
RADYO 1 | TRT BATI PAKET |
RADYO 3 | TRT BATI PAKET |
RADYO 3 | TRT PAKET DOĞU |
RADYO 7 | KANAL 7 DOĞU PAKET |
RADYO D | DTVH P2 T47 |
RADYO GAP | TRT BATI PAKET |
REGGAE | DIGITURK T4BSSR3 |
ROCK ANTHEMS | DTVH P4 HD T411 |
SHOW RADYO | DTVH P1 T44 |
SLOW TURK | DTVH P2 T47 |
TGRT FM | TGRT BATI PAKET |
TRANCE | DTVH P4 HD T411 |
TRT FM | TRT BATI PAKET |
TRT NAGME | TRT PAKET DOĞU |
TRT TURKU | TRT BATI PAKET |
TRT TURKU | TRT PAKET DOĞU |
VIVA RADYO | DTVH P1 T44 |
VOT EAST | TRT BATI PAKET |
VOT WEST | TRT PAKET DOĞU |
VOT WEST | TRT BATI PAKET |
VOT WORLD | TRT BATI PAKET |
ALEM FM | ES MEDYA SD PAKET |
DİYANET RADYO | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI |
DİYANET RİSALET RADYO | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI |
EASY LISTENING | DIGITURK T4BSSR3 |
KURAN RADYO | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI |
LİG RADYO | ES MEDYA SD PAKET |
RADYO ABC | ES MEDYA SD PAKET |
RADYO AKUSTİK | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO ARABESK | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO BLUES | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO JAZZ | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO KLASİK | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO LOUNGE | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO MUTLU | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO OLDIES | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO RETRO | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO TAŞPLAK | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO TÜRK HALK MÜZİGİ | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO TÜRK SANAT MÜZİGİ | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO TÜRKÇE POP | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO TÜRKÇE SLOW | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO YABANCI POP | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO YABANCI ROCK | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO ÇALIŞIYORİKEN | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
SEYR FM | GÜÇ TELEKOM T415 |
SMOOTH JAZZ | DIGITURK T4BSSR3 |
KARADENIZ FM | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
NR1 TÜRK FM | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
NR1 FM | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
YÖN RADYO | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
PAL NOSTALJİ | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
KAFA RADYO | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
TRT WORLD RD | TRT HD PAKET |
BAYRAK FM | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI |
BRT RADYO 1 | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI |
RİBAT FM | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
HT | HABERTURK-BLOOMBERG HT_BATI PAKET |
TSR TURKÇE | TRT PAKET DOĞU |
DIS YAY ORTA DALGA ARAPÇA | TRT PAKET DOĞU |
RADYO 90LAR | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
TRT MEMLEKETİM | TRT BATI PAKET |
TRT NAGME | TRT BATI PAKET |
TSR TURKÇE | TRT BATI PAKET |
TRT HABER RADYO | TRT BATI PAKET |
RADYO TURKUVAZ | ATV DOĞU PAKET |
VAV RADYO | ATV DOĞU PAKET |
POWER POP | GÜÇ TELEKOM T415 |
PRD 6 | GÜÇ TELEKOM T415 |
BAYRAM FM | TÜRKSAT ANKARA PAKET 7 - BATI |
RD 2000 FM | TÜRKSAT ANKARA PAKET 7 - BATI |
RADYO SPOR | TÜRKSAT ANKARA PAKET 4 - BATI |
RADYO SPOR | TÜRKSAT ANKARA PAKET 4 - BATI |
TEMPOTÜRK RADYO | TÜRKSAT ANKARA PAKET 4 - BATI |
RADYO2020 | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI |
TRT WORLD RD | TRT HD PAKET. |
RADYO TİVİBU ÇOCUK | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO DİNİ MUSİKİ | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO YABANCI SLOW | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO FİLM MÜZİKLERİ | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
SEYMEN | DTVH P2 T47 |
TURKISH SILK | DTVH P4 HD T411 |
2000ler | DTVH P4 HD T411 |
90S | DTVH P4 HD T411 |
80S | DTVH P4 HD T411 |
SOHO 70S | DTVH P4 HD T411 |
60S | DTVH P4 HD T411 |
CLASSIC MASTERS | DTVH P4 HD T411 |
SMOOTH JAZZ | DTVH P4 HD T411 |
TÜRKÇE POP | DTVH P4 HD T411 |
DEEP BLUES | DTVH P4 HD T411 |
HOT COUNTRY UK | DTVH P4 HD T411 |
RIDDIM | DTVH P4 HD T411 |
LATINO TROPICAL | DTVH P4 HD T411 |
GROOVE DISCO & | DTVH P4 HD T411 |
THE CHILL LOUNGE | DTVH P4 HD T411 |
FOLK ROODS | DTVH P4 HD T411 |
ROCKNROLL | DTVH P4 HD T411 |
CLASSIC ROCK | DTVH P4 HD T411 |
SILK (LOVE SONGS) | DTVH P4 HD T411 |
TÜRKÇE MÜZİK | DTVH P4 HD T411 |
TURK SANAT MUZIGI | DTVH P4 HD T411 |
HOUSE | DTVH P4 HD T411 |
ROMANCE LATINO | DTVH P4 HD T411 |
NICE/COZY | DTVH P4 HD T411 |
EASY LISTENING | DTVH P4 HD T411 |
CLASSICAL CALM | DTVH P4 HD T411 |
JAZZ LATINO | DTVH P4 HD T411 |
JAZZ NOW | DTVH P4 HD T411 |
MEDITERREAN MUSIC | DTVH P4 HD T411 |
GREATEST HITS | DTVH P4 HD T411 |
HIT LIST | DTVH P4 HD T411 |
URBAN BEATS | DTVH P4 HD T411 |
DANCE CLUBBIN | DTVH P4 HD T411 |
MAXIMUM PARTY | DTVH P4 HD T411 |
AROUND THE WORLD | DTVH P4 HD T411 |
BROADWAY | DTVH P4 HD T411 |
OPERA | DTVH P4 HD T411 |
BAROQUE | DTVH P4 HD T411 |
POPCORN | DTVH P4 HD T411 |
TANGO | DTVH P4 HD T411 |
POWER PLUS | GÜÇ TELEKOM T415 |
RADYO TRAFİK MARMARA | TÜRKSAT ANKARA PAKET 4 - BATI |
TRT RADYO KURDİ | TRT PAKET DOĞU |
TRT RADYO KURDİ | TRT BATI PAKET |
VİRGİN RADIO TÜRKİYE | DTVH P2 T47 |
45LİK | DTVH P2 T47 |
SİARAY TÜRK TÜRKİYE | DTVH P2 T47 |
DREAMY | DIGITURK T4BSSR3 |
RELAXATION | DIGITURK T4BSSR3 |
HIP HOP R&B | DIGITURK T4BSSR3 |
GREEK SONGS | DIGITURK T4BSSR3 |
CLASSICAL MUSIC | DIGITURK T4BSSR3 |
ROCK | DIGITURK T4BSSR3 |
BABA RADYO | DIGITURK T4BSSR3 |
CHILLOUT/LOUNGE | DIGITURK T4BSSR3 |
ENERGETIC | DIGITURK T4BSSR3 |
CLASSIC ROCK | DIGITURK T4BSSR3 |
OLDIES BUT GOLDIES | DIGITURK T4BSSR3 |
JAZZ | DIGITURK T4BSSR3 |
MORNING COFFEE | DIGITURK T4BSSR3 |
LOVE SONGS | DIGITURK T4BSSR3 |
IN LOVE | DIGITURK T4BSSR3 |
PARTY | DIGITURK T4BSSR3 |
90S HITS | DIGITURK T4BSSR3 |
MELANCHOLIC | DIGITURK T4BSSR3 |
NEW YEARS SONGS | DIGITURK T4BSSR3 |
CONCERTS | DIGITURK T4BSSR3 |
HOTTEST HITS | DIGITURK T4BSSR3 |
ALEM FM 89.2 | DIGITURK T4BSSR3 |
80S HITS | DIGITURK T4BSSR3 |
INTERNATIONAL | DIGITURK T4BSSR3 |
5+1 CONCERTS | DIGITURK T4BSSR3 |
NU JAZZ | DIGITURK T4BSSR3 |
HAPPY | DIGITURK T4BSSR3 |
Türksat uydu parametreleri aşağıdaki gibidir.
Türksat PAKET
12344 V 30000
12422 V 27500
12457 V 30000
12605 V 27500
12729 H 27500
Türksat Tanıtım
11844 V 2222
11747 H 27500
Etiketler: Türksat Radyo Kanalları Frekans Listesi, Türksat Radyo Uydu Frekans Listeleri, Türksat 4A Radyo Frekans Listesi, Türksat Radyo Frekansları, Radyo Frekansları